Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pemasukkan | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.1.300.000 | Sedekah | Donatur |
Pemasukkan | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.1.533.000 | Kencleng Jumat | Sedekah |
Pengeluaran | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.450.000 | Beban Ustadz | Imam, khotib, muadzin, muroqi, kebersihan jumat |
Pengeluaran | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.200.000 | Biaya Konsumsi | Makan jumat berkah |
Pemasukkan | Jum'at, 31 Januari 2025 | Rp.7.590.000 | Saldo Bank BSI | Saldo Bank BSI |
Pengeluaran | Rabu, 29 Januari 2025 | Rp.125.000 | Beban Operasional Masjid | Pembelian Pembersih keramik |
Pengeluaran | Rabu, 29 Januari 2025 | Rp.239.000 | Beban Fotocopy & Print | Fotocopy+Jilid profil masjid AL-IHSAN |
Pengeluaran | Rabu, 29 Januari 2025 | Rp.598.000 | Beban Operasional Masjid | Pembelian lampu, tongkat lampu, minyak wangi, laminating |
Pemasukkan | Minggu, 26 Januari 2025 | Rp.100.000 | Sedekah | Arif Mulyadi |
Pemasukkan | Sabtu, 25 Januari 2025 | Rp.300.000 | Sedekah | Tini Wahyuni |
7296425596
Atas nama : Masjid AL-IHSAN